(جميع المعلومات الواردة أدناه هي لأغراض مرجعية فقط)
رسوم العيادات الخارجية العامة
| نوع الحالة | الرسوم (رينغيت ماليزي) |
|---|---|
| بسيطة | 40 – 120 |
| متوسطة | 120 – 180 |
| معقدة | 180 – 250 |
تكاليف التعليم الخاص
| المرحلة التعليمية | نوع المؤسسة | الرسوم السنوية (رينغيت ماليزي) |
|---|---|---|
| رياض الأطفال | مدرسة خاصة / دولية | 6,500 – 18,000 |
| المرحلة الابتدائية | مدرسة خاصة / دولية | 9,500 – 32,000 |
| المرحلة الثانوية | مدرسة خاصة / دولية | 19,300 – 41,000 |
| المرحلة ما قبل الجامعية (A-Level) | مدرسة خاصة / دولية | 20,000 – 70,000 |
| الجامعة | مدرسة خاصة / دولية | 35,000 – 68,000 |
رسوم العيادات الخارجية لدى الأطباء المتخصصين
| نوع الحالة | الرسوم (رينغيت ماليزي) |
|---|---|
| بسيطة | 80 – 300 |
| متوسطة | 300 – 500 |
| معقدة | 350 – 800 |
| زيارة متابعة | 80 – 150 |
ملاحظة:
- تُضاف رسوم إضافية بنسبة 50٪ على الزيارات التي تتم خارج ساعات عمل الطبيب (من الساعة 6:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا).
- تُضاف رسوم إضافية بنسبة 100٪ على الزيارات المنزلية للطبيب.
(من 30 يوليو إلى 5 أغسطس 2026)
أسعار الوقود
| نوع الوقود | الوحدة | السعر (رينغيت ماليزي) |
|---|---|---|
| بنزين RON 97 | 1 لتر | 4.40 |
| بنزين RON 95 | 1 لتر | 3.82 |
| ديزل | 1 لتر | 4.62 |
| غاز البترول المسال (LPG) | 1 كجم | 1.90 |
رسوم الإقامة في المستشفى
| نوع الغرفة | الرسوم لكل ليلة (رينغيت ماليزي) |
|---|---|
| غرفة فردية | 250 – 725 |
| غرفة لشخصين | 116 – 230 |
| غرفة لأربعة أشخاص | 80 – 130 |

نفقات المعيشة المنزلية
البند | الوحدة / المواصفات | التعرفة (رينغيت ماليزي) |
|---|---|---|
الكهرباء | 1-200 كيلوواط/ساعة | 0.218 |
300 كيلوواط/ساعة | 0.334 | |
301-600 كيلوواط/ساعة | 0.516 | |
601-900 كيلوواط/ساعة | 0.546 | |
أكثر من 901 كيلوواط/ساعة | 0.571 | |
المياه | 0-20 مترًا مكعبًا | 0.750 |
21-35 مترًا مكعبًا | 1.080 | |
أكثر من 35 مترًا مكعبًا | 1.350 | |
خدمات التلفزيون | القنوات العادية | مجانًا |
تلفزيون أسترو الفضائي (باقات متنوعة) | 50.00 فأكثر | |
الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) | Unifi غير محدود بسرعة 100 ميجابت/ثانية | 89.00 |
Unifi غير محدود بسرعة 2 جيجابت/ثانية | 319.00 | |
الإنترنت عبر الهاتف المحمول (Broadband) | 25 جيجابايت شهريًا | 35.00-60.00 |
50 جيجابايت شهريًا | 60.00-90.00 | |
الهاتف المحمول مسبق الدفع – الشبكة المحلية | المكالمات (كل 30 ثانية) | 0.10-0.13 |
الرسائل النصية (SMS) | 0.05-0.10 | |
الهاتف المحمول مسبق الدفع – المكالمات الدولية | الاتصال برقم أرضي (كل 30 ثانية) | 0.03-0.05 |
الاتصال برقم هاتف محمول (كل 30 ثانية) | 0.05-0.08 | |
الرسائل النصية (SMS) | 0.40-0.60 |



