(아래 제공된 모든 정보는 참고용입니다)
일반 외래 진료 의료비
| 병명 | 비용 (링깃 RM) |
|---|---|
| 경미한 질환 | 40 – 120 |
| 일반 질환 | 120 – 180 |
| 복잡한 질환 | 180 – 250 |
사립 교육 비용
| 교육 단계 | 학교 유형 | 연간 학비 (링깃RM) |
|---|---|---|
| 유치원 | 사립 / 국제학교 | 6,500 – 18,000 |
| 초등학교 | 사립 / 국제학교 | 9,500 – 32,000 |
| 중·고등학교 | 사립 / 국제학교 | 19,300 – 41,000 |
| 대학 예비과정 (A-Level) | 사립 / 국제학교 | 20,000 – 70,000 |
| 대학교 | 사립 / 국제학교 | 35,000 – 68,000 |
전문의 외래 진료 비용
| 질환 | 비용 (링깃RM) |
|---|---|
| 경미한 질환 | 80 – 300 |
| 일반 질환 | 300 – 500 |
| 복합 질환 | 350 – 800 |
| 재진 (재진찰) | 80 – 150 |
참고:
- 의사의 근무 시간 외 방문 진료(오후 6시 ~ 오전 8시)의 경우, 상기 비용에 추가 50% 요금이 부과됩니다.
- 의사의 가정 방문 진료의 경우, 상기 비용에 추가 100% 요금이 부과됩니다.
(2026년 7월 30일 ~ 8월 5일)
연료 가격
| 연료 종류 | 단위 | 가격 (링깃RM) |
|---|---|---|
| RON97 휘발유 | 1리터 | 4.40 |
| RON95 휘발유 | 1리터 | 3.82 |
| 디젤 | 1리터 | 4.62 |
| 액화석유가스 (LPG) | 1 kg | 1.90 |
병원 병실 비용
| 병실 유형 | 1박 비용 (링깃RM) |
|---|---|
| 1인실 | 250 – 725 |
| 2인실 | 116 – 230 |
| 4인실 | 80 – 130 |

가계 지출
항목 | 단위 | 가격 (링깃RM) |
|---|---|---|
전기 | 1-200kWh | 0.218 |
300kWh | 0.334 | |
301-600kWh | 0.516 | |
601-900kWh | 0.546 | |
901kWh 이상 | 0.571 | |
수도 | 0-20m³ | 0.750 |
21-35m³ | 1.080 | |
>35m³ | 1.350 | |
TV | 일반 채널 | 무료 |
Astro 위성 TV (다양한 프로그램 패키지) | 50.00 이상 | |
무선 네트워크 | Unifi 무제한 100MBps | 89.00 |
Unifi 무제한 2GBps | 319.00 | |
광대역 인터넷 | 월 25GB 용량 | 35.00-60.00 |
월 50GB 용량 | 60.00-90.00 | |
모바일 선불 – 국내 통신망 | 통화 (30초당) | 0.10-0.13 |
문자메시지 (1건) | 0.05-0.10 | |
모바일 선불 – 해외 통신망 | 유선전화 통화 (30초당) | 0.03-0.05 |
휴대전화 통화 (30초당) | 0.05-0.08 | |
문자메시지 (1건) | 0.40-0.60 |



