(Вся информация ниже предоставлена только для справки)
Общие Амбулаторные Расходы
| ЗАБОЛЕВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (RM) |
|---|---|
| Лёгкое заболевание | 40 – 120 |
| Общее | 120 – 180 |
| Комплексное | 180 – 250 |
Общие Расходы На Частное Образование
| УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ТИП ШКОЛЫ | ГОДОВАЯ ПЛАТА (RM) |
|---|---|---|
| Дошкольный Класс | Частная / Международная | 6,500 – 18,000 |
| Начальная Школа | Частная / Международная | 9,500 – 32,000 |
| Средняя Школа | Частная / Международная | 19,300 – 41,000 |
| Довузовская Подготовка (A-Level) | Частная / Международная | 20,000 – 70,000 |
| Университет | Частная / Международная | 35,000 – 68,000 |
Стоимость Специализированных Амбулаторных Услуг
| ЗАБОЛЕВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (RM) |
|---|---|
| Лёгкое заболевание | 80 – 300 |
| Общее | 300 – 500 |
| Комплексное | 350 – 800 |
| Повторный Приём | 80 – 150 |
Примечание:
- Любые посещения вне рабочего времени врача (18:00–08:00) требуют дополнительной наценки в размере 50% к указанным выше тарифам.
- Выезд врача на дом требует дополнительной наценки в размере 100% к указанным выше тарифам.
(с 9 по 15 июля 2026 года)
Цены На Топливо
| ТИП ТОПЛИВА | ЕДИНИЦА | ЦЕНА (RM) |
|---|---|---|
| Бензин RON 97 | 1 litre | 4.00 |
| Бензин RON 95 | 1 litre | 3.37 |
| Дизель | 1 litre | 3.97 |
| Сжиженный Нефтяной Газ (LPG) | 1 kg | 1.90 |
Оплата Палат В Больнице
| ТИП ПАЛАТЫ | СТОИМОСТЬ ЗА НОЧЬ (RM) |
|---|---|
| Одноместная Палата | 250 – 725 |
| Двухместная Палата | 116 – 230 |
| Четырёхместная Палата | 80 – 130 |

Расходы На Домашнее Хозяйство
Пункт | Единица / Спецификация | Цена (RM) |
|---|---|---|
Электричество | 1-200kWh | 0.218 |
300kWh | 0.334 | |
301-600kWh | 0.516 | |
601-900kWh | 0.546 | |
901kWh И Выше | 0.571 | |
Водоснабжение | 0-20m³ | 0.750 |
21-35m³ | 1.080 | |
>35m³ | 1.350 | |
TV | Обычный Канал | Бесплатно |
Спутниковое Телевидение Astro (Различные Пакеты Программ) | 50.00 И Выше | |
Беспроводная Сеть | Unifi Безлимитный 100MBps | 89.00 |
Unifi Безлимитный 2GBps | 319.00 | |
Широкополосная Сеть | Месячный Объём 25GB | 35.00-60.00 |
Месячный Объём 50GB | 60.00-90.00 | |
Мобильный Предоплаченный — Локальная Сеть | Звонок (Каждые 30 Сек) | 0.10-0.13 |
SMS (1 Единица) | 0.05-0.10 | |
Мобильный Предоплаченный — Зарубежная Сеть | Звонок На Стационарный Номер (Каждые 30 Сек) | 0.03-0.05 |
Звонок На Мобильный Номер (Каждые 30 Сек) | 0.05-0.08 | |
SMS (1 Единица) | 0.40-0.60 |



