(以下信息仅供参考)
普通门诊医疗费用
病情 | 费用 (令吉) |
| 轻微病症 | 40 – 120 |
| 一般病症 | 120 – 180 |
| 较复杂病症 | 180 – 250 |
私立教育费用
教育阶段 | 学校类别 | 每年学费 (令吉) |
| 幼儿园 | 私立 / 国际 | 6,500 – 18,000 |
| 小学 | 私立 / 国际 | 9,500 – 32,000 |
| 中学 | 私立 / 国际 | 19,300 – 41,000 |
| 大学预科 (A水平) | 私立 / 国际 | 20,000 – 70,000 |
| 大学本科 | 私立 / 国际 | 35,000 – 68,000 |
专科门诊医疗费用
| 病情 | 费用 (令吉) |
| 轻微病症 | 80 – 300 |
| 一般病症 | 300 – 500 |
| 较复杂病症 | 350 – 800 |
| 复诊 | 80 – 150 |
备注 :
- 任何在医生工作时间 (傍晚6时至翌日早上8时) 以外的就诊,需在上述费用额外加收50%。
- 如果医生上门诊疗,需在上述费用额外加收100%。
燃油价格
燃油种类 | 单位 | 价格 (令吉) |
| RON97 汽油 | 1公升 | 4.35 |
| RON95 汽油 | 1公升 | 3.72 |
| 柴油 | 1公升 | 4.67 |
| 液化石油气 | 1公斤 | 1.90 |
医院病房收费
病房类型 | 每晚费用 (令吉) |
| 单人房 | 250 – 725 |
| 双人房 | 116 – 230 |
| 四人房 | 80 – 130 |

家庭日常开支
项目 | 单位 | 价格 (令吉) |
| 电费 (每千瓦时 / 度 kWh) | 1 – 200 | 0.218 |
201 – 300 | 0.334 | |
301 – 600 | 0.516 | |
601 – 900 | 0.546 | |
901及以上 | 0.571 | |
| 水费 (每立方米 m³) | 0 – 20 | 0.750 |
21 – 35 | 1.080 | |
35以上 | 1.350 | |
| 电视频道 | 免费电视频道 | 免费 |
Astro 卫星电视 (各种节目配套) | 每月50.00起 | |
| 无线网络 | Unifi 无限流量 100Mbps | 89.00 |
Unifi 无限流量 2Gbps | 319.00 | |
| 宽带网络 | 25GB 数据流量 | 35.00 – 60.00 |
50GB 数据流量 | 60.00 – 90.00 | |
| 手机预付费 – 本地网络 | 本地通话 (每30秒) | 0.10 – 0.13 |
短信 (每则) | 0.05 – 0.10 | |
| 手机预付费 – 海外网络 | 长途电话至固定电话 (每30秒) | 0.03 – 0.05 |
长途电话至手机号码 (每30秒) | 0.05 – 0.08 | |
短信 (每则) | 0.40 – 0.60 |



