

外国人购房最低价格规定(部分州属及联邦直辖区) | |||
| 州属 / 联邦直辖区 | 高层公寓 (Strata) (令吉) | 有地房产 (Landed) (令吉) | MM2H 签证持有人 (令吉) |
| 霹雳州 (Perak) | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| 吉隆坡 (Kuala Lumpur) | 1,000,000 | – | – |
| 布城 (Putrajaya) | 1,000,000 | – | – |
| 雪兰莪州 (Selangor) | 2,000,000 | – | – |
| 槟城 (槟岛 – Island) | 1,000,000 | 3,000,000 | 600,000 (500,000) |
| 槟城 (威省 – Mainland) | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 (500,000) |
| 柔佛州 (Johor) | 1,000,000 | 1,000,000 | – |
| 马六甲州 (Melaka) | > 500,000 | > 1,000,000 | 600,000 (仅限高层公寓) |
房产交易成本
在马来西亚购置房产时,除了房价外,您还需要考虑以下法定费用。请注意:以下费用依据现行法律,最终金额请以律师提供的专业清单为准。
- 印花税 (土地所有权转让 Stamp Duty)
购买价格的 8.0%
- 买卖合同律师费及杂费
购买价格的 1.0% – 1.5%
- 产业盈利税 (RPGT)
产业盈利税是对在马来西亚境内一定时间内处置或出售房产所产生的收益征收的税项。
针对外国人及 MM2H 签证持有人的适用税率如下:
| 在 5 年内(含第 5 年)出售 | 收益的 30% |
| 第 6 年及以后出售 | 收益的 10% |
重要提示:
印花税 (Stamp Duty) 和产业盈利税 (RPGT) 均需经由马来西亚议会每年批准的年度财政预算案进行审议及调整。





