

외국인에 의한 최소 부동산 구매 가격 | |||
| 주 / 연방 직할구 | 고층 콘도(스트라타) | 단독주택 (링깃 RM) | MM2H 참가자 |
| 페락 Perak | 1,000,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| 쿠알라룸푸르Kuala Lumpur | 1,000,000 | – | – |
| 푸트라자야Putrajaya | 1,000,000 | – | – |
| 셀랑고르Selangor | 2,000,000 | – | – |
| 페낭 (섬) Penang (island) | 1,000,000 | 3,000,000 | 600,000 (500,000) |
| 페낭 (본토) Penang (mainland) | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 (500,000) |
| 조호르 Johor | 1,000,000 | 1,000,000 | – |
| 믈라카 Melaka | > 500,000 | > 1,000,000 | 600,000 |
부동산 거래 비용
1. 인지세 (토지 양도 증서):
구매 가격의 8.0%
2. 매매계약서 법률 수수료 및 부대비용:
구매 가격의 1.0~1.5%
3. 부동산 양도소득세 (RPGT) :
RPGT는 말레이시아에서 일정 기간 내 부동산을 양도 또는 매각할 때 발생하는 이익에 대해 부과되는 세금입니다.
외국인 및 MM2H 참가자에게 적용되는 RPGT 세율은 다음과 같습니다:
| 첫 5년 이내 | 자본 이득의 30% |
| 6년 이후 | 자본 이득의 10% |
중요 안내사항:
인지세 및 부동산 양도소득세 (RPGT) 는 매년 말레이시아 연례 예산에 따라 의회 승인을 통해 매년 검토 및 조정될 수 있습니다.





