

外国人向け不動産最低購入価格 (主要州および連邦直轄領) | |||
| 州・連邦直轄領 | 高層コンドミニアム (区分所有物件) (RM) | 土地付き不動産 (RM) | MM2H参加者向け最低購入価格 (RM) |
| ペラ州 (Perak) | 1,000,000 | 2,000,000 | 600,000 |
| クアラルンプール連邦直轄領 (Kuala Lumpur) | 1,000,000 | – | – |
| プトラジャヤ連邦直轄領 (Putrajaya) | 1,000,000 | – | – |
| セランゴール州 (Selangor) | 2,000,000 | – | – |
| ペナン島 [ Penang (island) ] | 1,000,000 | 3,000,000 | 600,000 (500,000) |
| ペナン本土 [ Penang (mainland) ] | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 (500,000) |
| ジョホール州 (Johor) | 1,000,000 | 1,000,000 | – |
| マラッカ州 (Melaka) | > 500,000 | > 1,000,000 | 600,000 (高層コンドミニアム対象) |
不動産取引コスト
1. 印紙税 (所有権移転登記) :
物件購入価格の 8.0%
2. 売買契約書 (Sales and Purchase Agreement) に関する弁護士費用および諸費用 :
物件購入価格の 1.0% ~ 1.5%
3. 不動産譲渡益税 (RPGT) :
RPGTは、マレーシアにおいて不動産を一定期間内に売却・譲渡した際に生じるキャピタルゲイン (譲渡益)に対して課される税金です。
外国人およびMM2H参加者に適用されるRPGT税率は以下の通りです :
| 5年以内 | 譲渡益の 30% |
| 6年目以降 | 譲渡益の 10% |
重要事項 :
印紙税および不動産譲渡益税 (RPGT) は、毎年の国家予算 (マレーシア国会による承認) に基づき見直される可能性があります。





