(以下の情報はすべて参考情報です)
一般外来診療費
| 症状区分 | 診療費 (RM) |
|---|---|
| 軽症 | 40 – 120 |
| 一般的な症状 | 120 – 180 |
| 複雑な症状 | 180 – 250 |
私立学校の教育費
| 教育段階 | 学校区分 | 年間授業料 (RM) |
|---|---|---|
| 幼稚園・保育園 | 私立校・インターナショナルスクール | 6,500 – 18,000 |
| 小学校 | 私立校・インターナショナルスクール | 9,500 – 32,000 |
| 中学校・高等学校 | 私立校・インターナショナルスクール | 19,300 – 41,000 |
| 大学進学準備課程 (Aレベル等) | 私立校・インターナショナルスクール | 20,000 – 70,000 |
| 大学 | 私立校・インターナショナルスクール | 35,000 – 68,000 |
専門医外来診療費
| 症状区分 | 診療費 (RM) |
|---|---|
| 軽症 | 80 – 300 |
| 一般的な症状 | 300 – 500 |
| 複雑な症状 | 350 – 800 |
| 再診 | 80 – 150 |
注記:
- 診療時間外 (午後6時~午前8時) の受診には、上記料金の50%が追加されます。
- 医師による往診 (自宅訪問診療) の場合、上記料金の100%が追加されます。
(2026年7月30日 〜 8月5日)
燃料価格
| 燃料種類 | 単位 | 価格 (RM) |
|---|---|---|
| RON97 ガソリン | 1 リットル | 4.40 |
| RON95 ガソリン | 1 リットル | 3.82 |
| 軽油 (ディーゼル) | 1 リットル | 4.62 |
| 液化石油ガス (LPG) | 1 キロ | 1.90 |
病院病室料金
| 病室タイプ | 1泊あたり料金 (RM) |
|---|---|
| 個室 | 250 – 725 |
| 2人部屋 | 116 – 230 |
| 4人部屋 | 80 – 130 |

家計支出
項目 | 単位 / 仕様 | 料金 (RM) |
|---|---|---|
電気料金 | 1-200キロワット時 | 0.218 |
300キロワット時 | 0.334 | |
301-600キロワット時 | 0.516 | |
601-900キロワット時 | 0.546 | |
901キロワット時以上 | 0.571 | |
水道料金 | 0-20立方メートル | 0.750 |
21-35立方メートル | 1.080 | |
>35立方メートル | 1.350 | |
テレビ | 地上波テレビ放送 | 無料 |
Astro 衛星放送 (各種パッケージ) | 50.00以上 | |
無線ネットワーク | Unifi 無制限 100メガビット毎秒 | 89.00 |
Unifi 無制限 2ギガビット毎秒 | 319.00 | |
広帯域ネットワーク | 月間データ容量25ギガバイト | 35.00-60.00 |
月間データ容量50ギガバイト | 60.00-90.00 | |
モバイルプリペイド – 国内回線 | 通話 (30秒ごと) | 0.10-0.13 |
ショートメッセージサービス (1通) | 0.05-0.10 | |
モバイルプリペイド – 海外回線 | 固定電話への通話 (30秒ごと) | 0.03-0.05 |
携帯電話への通話 (30秒ごと) | 0.05-0.08 | |
ショートメッセージサービス (1通) | 0.40-0.60 |



